| Наименование мероприятий | Сумма (тыс. рублей) | 
|---|
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 1997 года № 303 "О Федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Калмыкия и национально-культурного возрождения калмыцкого народа" | 42 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 1993 года № 732 "О Программе оздоровления экологической обстановки и охраны здоровья населения Тульской области на 1993 – 1998 годы" (продлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.01.97  № 97-р до 2005 года) | 9 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 года № 442 "О Федеральной программе социально-экономического развития Республики Бурятия" | 39 500,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 585 "Об утверждении федеральной целевой программы "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт – Петербурга" | 300 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 1997 года № 785 "О Федеральной целевой программе социально-экономического развития Брянской Области на 1998 – 2000 годы" (продлена постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 243 на 2001 год) | 30 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 1993 года № 1297  "О Федеральной программе социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области  на 1994 -1995 годы и до 2000 года" (продлена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.0063.98  № 668 до 2005 год) | 80 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1998 года № 1469 "О федеральной целевой программе "Социально-экономическое и национально-культурное развитие Республики Ингушетия на 1998-2001 годы" | 105 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 12 августа 1998  года № 931 "О Федеральной целевой программе социально-экономического развития  Республики Дагестан на период до 2001 года" | 320 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 1998 года № 1463  "Об утверждении федеральной целевой программы экономического и социального развития  Республики Коми на 1998-2005 годы" | 65 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября   1999 года № 1045 "О мерах по стабилизации социально-экономического положения Республики Тыва и созданию условий для устойчивого роста доходной части республиканского бюджета" | 100 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 606 "О Федеральной целевой комплексной программе работ по обеспечению сейсмостойкости объектов народного хозяйства Камчатской области  на 1995 – 1999 годы "Сейсмозащита" (продлена постановлением Правительства Российской Федерации  от 18 января 1999 года № 62 до 2005 года) | 15 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 15 июня  1998 года № 594  "О Федеральной целевой программе социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2001 года" | 82 500,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1063 "О Федеральной программе "Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод" | 67 500,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 января 1998 года № 22 "О Федеральной целевой программе "Экономическое и социальное  развитие Тверской области на 1998 - 2005 годы" | 74 500,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 1998 года №  721 "О Федеральной целевой программе экономического и социального развития Курганской области на 1998 – 2005 годы" | 37 500,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996  года №480 "Об утверждении федеральной целевой программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы" | 300 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 января 1998 года №  21 "О Федеральной целевой программе Социально-экономического развития Ростовской области на период до 2001 года" | 100 500,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 15 декабря 1998 года №1500 "О  Федеральной целевой программе социально-экономического развития Костромской области на период до 2005 года" | 44 700,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 года №115 "О  Федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 1995 – 2005 годы" | 90 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 1998  года № 1381 "О федеральной целевой программе социального и экономического развития Челябинской области на 1999-2005 годы" | 40 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 1999  года № 297 "О государственной поддержке Республики Алтай и социально- экономического  развития Кош-Агачского и Улаганского районов республики в 1999-2001 годах" | 21 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря  1998  года № 1510 "О Федеральной целевой программе "Сибирь" "(Об основных направлениях экономического и социального развития Сибири на период до 2005 года)" | 97 300,0 | 
 
     | В том числе: Тюменская область
 Республика Хакасия
 Новосибирская область
 Кемеровская область
 Иркутская область
 | 25 000,0 18 300,0
 29 000,0
 15 000,0
 10 000,0
 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997  года № 1259 "О федеральной целевой программе Развития особой экономической зоны в Калининградской области на 1998-2005 годы" | 30 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 1996 года № 149 "О федеральной целевой программе социально-экономического развития Псковской области на 1996-1998 годы" (срок реализации программы продлен постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 1998 года №522 на 1999-2000 годы) | 112 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 376 "О федеральной целевой программе неотложных мер по улучшению состояния окружающей среды, санитарно-эпидемиологической обстановки и здоровья населения г. Братска Иркутской области" | 110 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 1257 "О федеральной целевой программе экономического и социального развития Республики Мордовия на 1996-2000 годы" | 201 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 1996 года № 269 "Об утверждении федеральной целевой программы "Социально-экономическое развития Республики Северная Осетия-Алания до 2000 года" | 105 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1995 года № 1244 "О стабилизации и развитии экономики Кабардино-Балкарской Республики и создание на ее территории свободных экономических зон" и постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 1995 года №761 "О мерах по выполнению указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в 1995-2000 годах" | 204 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1997 года № 1615 "О федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Адыгея на 1998-2000 годы" | 70 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 3 июля 1997 года № 802 "О мероприятиях по оздоровлению и экологической безопасности населения Томской области на 1998-2000 годы" | 16 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 8 июля 1996 года № 661 "О мерах государственной поддержки социально-экономического развития Коми-Пермяцкого автономного округа до 2000 года" | 20 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 1997 года № 750 "О федеральной целевой программе развития экономики и бюджетного потенциала Чувашской Республики на 1997-2000 годы" | 90 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 3 июля 1997 года № 820 "О федеральной целевой программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 1997-2000 годы" | 75 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 702 "О федеральной целевой программе по комплексному социально-экономическому развитию Краснодарского края в 1996-2000 годах" | 45 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 1997 года № 47 "О федеральной целевой программе социально-экономического развития Астраханской области на 1997-2000 годы" | 50 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 1995 года № 452 "О федеральной целевой программе по оздоровлению окружающей среды и населения г. Нижний Тагил Свердловской области на период до 2000 года" | 15 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1995 года № 446 "О неотложных мерах по государственной поддержке социально-экономического развития Агинско-Бурятского автономного округа в 1996-2000 годах" и постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 1996 года №756 "О мерах по обеспечению стабилизации социально-экономического положения в Агинско-Бурятском автономном округе на 1997-2000 годы" | 5 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 30 октября 1993 года № 1100 "О мерах по реабилитации карачаевского народа и социально-экономической поддержке Карачаево-Черкесской Республики" (срок реализации программы продлен постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2000 года №331) | 35 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 1996 года № 1561 "О мерах государственной поддержки социально-экономического развития Оренбургской области в 1997-2000 годах" | 11 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 21 октября 1996 года № 1256 "О мерах государственной поддержки в преодолении депрессивных явлений в экономике Алтайского края" | 60 000,0 | 
| Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 1997 года № 511 "О Федеральной целевой программе социально-экономического развития города-курорта Сочи на период до 2010 года" | 20 000,0 | 
| Погашение кредиторской задолженности по федеральным программам развития регионов | 0,0 | 
| ВСЕГО | 3 335 000,0 |