| 
  
 Принят Государственной Думой 24 сентября 1999 годаОдобрен Советом Федерации 13 октября 1999 года
 
Статья 1. Внести в Федеральный закон от 22 февраля 1999 года N 36-ФЗ "О федеральном бюджете на 1999 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1093; N 28, ст. 3462, 3463; N 29, ст. 3687, 3691, 3694) следующие дополнения:
 
статью 133 дополнить абзацем следующего содержания:
 
"расходам на оказание дополнительной финансовой помощи высокодотационным субъектам Российской Федерации и компенсацию потерь в связи с введением новой методики распределения средств Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в 1999 году согласно приложению 24.";
 
дополнить приложением 24 следующего содержания:
 
 " Приложение 24
к Федеральному закону
от 22 февраля 1999 года
N 36-ФЗ
 
 Распределение расходов на оказание дополнительной финансовой помощи высокодотационным субъектам Российской Федерации и компенсацию потерь в связи с введением новой методики распределения средств Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в 1999 году 
 (тыс. рублей)  
 
| Всего | 1 611 438,0 |  |   в том числе: |  |  | Компенсация потерь в связи с введением новой методики распределения средств Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 1 011 438,0 |  |     в том числе: |  |  |   Новгородская область
 | 20 879,0 |  |   Псковская область
 | 7 347,0 |  |   Калининградская область
 | 2 399,0 |  |   Архангельская область
 | 60 958,0 |  |   Ненецкий автономный округ
 | 4 183,0 |  |   Брянская область
 | 56 739,0 |  |   Костромская область
 | 31 834,0 |  |   Рязанская область
 | 4 940,0 |  |   Смоленская область
 | 15 865,0 |  |   Тульская область
 | 20 558,0 |  |   Курская область
 | 22 471,0 |  |   Тамбовская область
 | 34 170,0 |  |   Кировская область
 | 32 024,0 |  |   Чувашская Республика - Чаваш республики
 | 13 125,0 |  |   Астраханская область
 | 29 780,0 |  |   Волгоградская область
 | 17 874,0 |  |   Пензенская область
 | 35 918,0 |  |   Ульяновская область
 | 18 504,0 |  |   Краснодарский край
 | 64 377,0 |  |   Ставропольский край
 | 46 389,0 |  |   Карачаево-Черкесская Республика
 | 6 970,0 |  |   Республика Дагестан
 | 71 412,0 |  |   Республика Северная Осетия - Алания
 | 11 863,0 |  |   Республика Ингушетия
 | 25 353,0 |  |   Курганская область
 | 35 418,0 |  |   Оренбургская область
 | 22 194,0 |  |   Коми-Пермяцкий автономный округ
 | 5 636,0 |  |   Омская область
 | 32 815,0 |  |   Республика Алтай
 | 30 472,0 |  |   Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
 | 8 943,0 |  |   Читинская область
 | 77 668,0 |  |   Республика Хакасия
 | 61 912,0 |  |   Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
 | 13 644,0 |  |   Эвенкийский автономный округ
 | 3 317,0 |  |   Камчатская область
 | 3 394,0 |  |   Сахалинская область
 | 60 093,0 |  | Финансовая помощь субъектам Российской Федерации с учетом    дополнительных   факторов,   осложняющих социальную  ситуацию  в  регионах,   по   решениям Правительства Российской Федерации | 600 000,0". |  
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 Президент Российской ФедерацииБ.Ельцин
 Москва, Кремль
 25 октября 1999 года
 N 188-ФЗ
 
Документ из БД НТЦ "Система" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 
 
   
 
 
 
 |